Deskripsi
Category | Attribute | Value |
Environment | Operational Temperature | 5 ~ 45° C |
Environment | Storage Temperature | -20 ~ 60° C |
LCD Display | Brightness | 350nits |
LCD Display | Colors | 16.7 M |
LCD Display | Contrast Ratio | 3000:1 |
LCD Display | Resolution | 1920 x 1080 |
LCD Display | Response Time (ms) | 8 |
LCD Display | Signal Interface | HDMI , VGA, Display Port |
LCD Display | Size | 32″ |
LCD Display | Touch Screen | N/A |
LCD Display | Viewing Angle (H/V°) | 178/178 |
LCD Display | Weight | 14 Kg |
Touchscreen | Durability | N / A |
Touchscreen | Transparency | N / A |
Informasi Tambahan
Brand | Advantech |
---|